Número de catálogo | Ancho | Diámetro interior | Diámetro exterior | Peso | Precio |
---|---|---|---|---|---|
BA88-ZOH | 12,70mm | 12,70mm | 17,46mm | 6g | $3,98 |
BA910-ZOH | 15,88mm | 14,29mm | 19,05mm | 9g | $15,37 |
BA912-ZOH | 19,05mm | 14,29mm | 19,05mm | 11g |
$7,58
|
BA95-ZOH | 7,93mm | 14,29mm | 19,05mm | 5g | $5,02 |
BA96-ZOH | 9,53mm | 14,29mm | 19,05mm | 6g | $5,22 |
BA97-ZOH | 11,11mm | 14,29mm | 19,05mm | 6g |
$5,58
|
BA98-ZOH | 12,70mm | 14,29mm | 19,05mm | 7g |
$5,23
|
BAM1010 | 15,88mm | 15,88mm | 20,64mm | $12,17 | |
BAM1012 | 19,05mm | 15,88mm | 20,64mm | 13g |
$8
|
BAM1014 | 22,22mm | 15,88mm | 20,64mm | $9,71 | |
BAM1016 | 25,40mm | 15,88mm | 20,64mm | $9,70 | |
BAM105 | 7,92mm | 15,88mm | 20,64mm | $13,97 | |
BAM107 | 11,13mm | 15,88mm | 20,64mm | $8,44 | |
BAM108 | 12,70mm | 15,88mm | 20,64mm | $10,01 | |
BAM1110 | 15,88mm | 17,46mm | 22,23mm | 13g |
$8,56
|