Número de catálogo | Ancho | Diámetro interior | Diámetro exterior | Peso | Precio |
---|---|---|---|---|---|
ME25C1S2/U | 26,00 | 23mm | 73mm | 559g | $98,78 |
ME35C1HS2 | 48mm | 34mm | 100mm | 1,52Kg | $211,80 |
ME35C1S2 | 1,52Kg | $230,23 | |||
MEC15C1HS2 | 24mm | 15mm | 52mm | 110g | $67,93 |
MEC20C1HS2 | 180g | $67,75 | |||
MEC20C1S2/U | 22,00 | 20mm | 59mm | 66g | $183,56 |
MEC30C1R320HS1 | 42,00 | 28mm | 90mm | 2,21Kg | $334,60 |
MEG15C1HS2 | 70,00 | 15mm | 52mm | 240g | $68,04 |
MEG20C1HS2 | 390g | $83,10 | |||
MESC25C1HS2 | 260g |
$96,37
|
|||
MESG15C1HS2 | 180g | $48,54 | |||
MESG25C1HS2 | 26,00 | 23mm | 48mm | 540g | $95,81 |
MET15C1HS2 | 57,00 | 15mm | 52mm | 180g | $75,04 |
MET20C1S2/U | 66,50 | 20mm | 59mm | 300g | $85,49 |
MET30C1HS2 | 32,00 | 28mm | 90mm | 990g | $151,78 |