Número de catálogo | Ancho | Diámetro interior | Diámetro exterior | Peso | Precio |
---|---|---|---|---|---|
BR80 | 1mm | 76mm | 85mm | 9,20g | $7,87 |
BR83 | 2,80mm | 80mm | 85,60mm | 1,50g | $12,02 |
F200284-1 | 10,90mm | 14,20mm | 36,60mm | 49g | $16,62 |
F200284-2 | 10,90mm | 14,20mm | 36,60mm | 49g | $6,97 |
FC65174 | 18,30mm | 16,73mm | 35mm | 200g |
$89,04
|
08Y04 | 4,813 | 20,66mm | 32,13mm | 13g | $22,97 |
2909 | 16mm | 45mm | 68mm | 200g | $41,35 |
51109AH01 | 14,00 | 45mm | 65mm | 150g | $35,66 |
904 | 14mm | 20mm | 40mm | 77g |
$14,96
|
AKL7-HLC | 6mm | 7mm | 17mm | 7g | $22,34 |
AKL8-HLC | 7mm | 8mm | 19mm | 8g | $21,92 |
D6 | 66g | $42,44 | |||
F200284 | 10,90 | 14mm | 36,75mm | 49g | $9,50 |
F6-14M | 5,00 | 6mm | 14mm | 4,50g | $22,68 |
F8-19M | 7mm | 8mm | 19mm | 7,80g | $26,12 |