Número de catálogo | Ancho | Diámetro interior | Diámetro exterior | Peso | Descripción | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
GRA115-NPP-B-AS2-V | 30,20mm | 49,21mm | 90mm | 750g | 0654619590000 | $59,40 |
GRA200-NPP-B-AS2-V | 48,40mm | 50,80mm | 100mm | $66,90 | ||
GRA203-NPP-B-AS2-V | 48,40mm | 55,56mm | 100mm | $69,94 | ||
GRA207-NPP-B-AS2-V | 53,10mm | 61,91mm | 110mm | $87,24 | ||
GRAE30-NPP-B-FA125.5 | 35,80mm | 30mm | 62mm | 312g | $128,22 | |
GRAE45-NPP-B-FA125.5 | 43,80mm | 45mm | 85mm | 675g | $63,16 | |
GRAE60-NPP-B-FA125.5 | 53,10mm | 60mm | 110mm | $88,20 | ||
GSH-40-RRB | 38mm | 40mm | 80mm | 543g | $74,38 | |
GSH25RRB | 28mm | 25mm | 52mm | 159g | $58,52 | |
GSH35-RRB | 34mm | 35mm | 72mm | 402g | $76,03 | |
GSH35-XL-2RSR-B | 19mm | 35mm | 72mm | 400g | 0009476790000 |
$56,29
|
GVK100-208-KTT-B-AS2V | 36,50mm | 25,40mm | 80mm | 740g |
$71,21
|
|
GY1012-KRR-B-AS2-V | 31mm | 19,05mm | 47mm | 147.544 | 0502823600000 | $25,39 |
GY1104-206-KRR-B-AS2-V | 38,10mm | 31,75mm | 62mm | 272,30g | 0502823280000 | $38,75 |
GY1115-KRR-B-AS2-V | 51,60mm | 49,21mm | 90mm | 822g | 0513054370000 | - |