Número de catálogo | Ancho | Diámetro interior | Diámetro exterior | Peso | Precio |
---|---|---|---|---|---|
TC613 | 1,98mm | 9,53mm | 20,64mm | 7g | $3,92 |
TC815 | 1,98mm | 12,70mm | 23,81mm | 8g | $4,91 |
AXK90120-A | 4mm | 90mm | 120mm | 75g |
$27,44
|
AXK7095-A | 4mm | 70mm | 95mm | 49g | $16,21 |
AXK80105-A | 4mm | 80mm | 105mm | 63g | $23,99 |
F-92082 | 87mm | 95mm | $36,44 | ||
F-227392 | 37mm | 43mm | $30,60 | ||
F-234047.AXK | 41mm | 60mm | $20,52 | ||
F-54857 | 68mm | 74mm | $62,34 | ||
K40X46X26,8 | 40mm | 46mm | $23,06 | ||
TC3648-HLA | 1,98mm | 57,15mm | 76,20mm | 30g | $14,51 |
AXK7095 | 4mm | 70mm | 95mm | 49g | $26,52 |
AXK5578 | 3mm | 55mm | 78mm | 28g | $25,60 |
AXK120155 | 4mm | 120mm | 155mm | 122g |
$44,36
|
AXK1730 | 2mm | 17mm | 30mm | 4g | $5,40 |