Número de catálogo | Diámetro interior | Diámetro exterior | Peso | Descripción | Precio |
---|---|---|---|---|---|
EGW16-E40 | 16mm | 30mm | 5,35g | 0707021600000 | $1,66 |
EGW26-E40-B | 26mm | 44mm | 11,90g | 0708589770000 | - |
EGW28-E40-B | 28mm | 48mm | 14,40g | 0708590510000 | - |
EGW12-E50 | 12mm | 24mm | 2,63g | 0708734530000 | $1,68 |
EGW28-E50 | 28mm | 48mm | 9,90g | 0708985530000 | $1,46 |
EGW16-E40-B | 16mm | 30mm | 6,10g | 0708583730000 | - |
EGW22-E40-B | 22mm | 38mm | 9,10g | 0708588100000 | - |
EGW52-E40 | 52mm | 78mm | 39,80g | 0707056150000 |
$6,66
|
EGW14-E40 | 14mm | 26mm | 3,89g | 0707019200000 | $1,37 |
EGW14-E40-B | 14mm | 26mm | 4,50g | 0708492690000 | - |
EGW38-E40 | 38mm | 62mm | 20,90g | 0705336600000 |
$3,97
|
EGW38-E40-B | 38mm | 62mm | 22,80g | 0708592720000 | - |
EGW52-E40-B | 52mm | 78mm | 42,40g | 0708604910000 | - |
EGW20-E50 | 20mm | 36mm | 5,80g | 0708984990000 | $2,18 |
EGW22-E50 | 22mm | 38mm | 6,30g | 0701075720000 | $1,07 |