Número de catálogo | Ancho | Diámetro interior | Diámetro exterior | Peso | Descripción | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
AXS0816 | 3mm | 8mm | 16mm | 3g | 0701601710000 | $32,15 |
VSI200414-N | 56mm | 325mm | 486mm | 31Kg | 0013289800000 | $5.231,81 |
VLI200414-N | 56mm | 325mm | 518mm | 27,30Kg | 0013253020000 | $5.143,62 |
VLI200844-N | 56mm | 736mm | 948mm | 61,50Kg | 0013254850000 | $6.436,91 |
VLI200544-N-VSP | 56mm | 444mm | 648mm | 38Kg | 0007846300000 | $9.551,81 |
VSI251055-N | 80mm | 910mm | 1,155 | 165Kg | 0007446890000 | $11.427,58 |
VLI201094-N | 56mm | 984mm | 1,198 | 81,51Kg | 0013255740000 | $7.665,32 |
VLI200644-N | 56mm | 546mm | 748mm | 45,05Kg | 0013253960000 |
$5.718,55
|
VSI200844-N | 56mm | 736mm | 916mm | 69Kg | 0013291620000 | - |
VLI200544-N | 56mm | 444mm | 648mm | 39,84Kg | 0013253450000 |
$5.268,91
|
VI140326-V | 59mm | 250mm | 382mm | 18Kg | 0012900370000 | - |
VSI200944-N | 56mm | 840mm | 1,016 | 76Kg | 0013292000000 |
$8.437,99
|
VSI200544-N | 56mm | 444mm | 616mm | 41,30Kg | 0013290220000 |
$6.072,38
|
VSI201094-N | 56mm | 984mm | 1,166 | 91Kg | 0013292430000 |
$9.244,56
|
VSI250955-N | 80mm | 810mm | 1,055 | 149Kg | 0012987550000 |
$19.156,61
|