Número de catálogo | Ancho | Diámetro interior | Peso | Descripción | Precio |
---|---|---|---|---|---|
RSRB16-159-L0 | 18,30mm | 16mm | 700g | 0008344590000 | $46,84 |
RSRB16,2-158-L0 | 36,5 | 16,20mm | 632g | - | |
RSRB16-222-L0 | 18,30mm | 16mm | 1,51Kg | 0008345050000 | $55,88 |
RSRD20-160-L0 | 17,70mm | 20mm | 610g | 0008345990000 |
$38,44
|
RSRD25-150-L0 | 21mm | 25mm | 780g | 0008346020000 |
$49,16
|
SKR1252 204KRR | 320g |
$258,83
|
|||
SMAD.KWVE20-0041 | 6g | $1,48 | |||
SMAD.KWVE20FE | 18g | $25 | |||
SMAD.KWVE25-0051 | 7g | $1,26 | |||
STP-M8 | 0,10g | $14,51 | |||
STP-R1/8 | 0,10g | $0,37 | |||
SX011820-A-VSP | 100mm | 390g | 0071373460079 |
$926,32
|
|
SX011824-A | 120mm | 698g | 0071373540000 |
$1.084,30
|
|
SX011828-A | 140mm | 1,06Kg | 0071373700000 | $1.193,41 | |
TCJTZ45 | 1,83Kg | $390,68 |