Número de catálogo | Ancho | Diámetro interior | Diámetro exterior | Peso | Precio |
---|---|---|---|---|---|
320/32-XAV | 4,50mm | 32mm | 56,50mm | 10g | $23,48 |
32004-JV | 2mm | 23,20mm | 42mm | 2g | $6 |
32004-XAV | 3,50mm | 20mm | 40,50mm | 3g |
$2,18
|
32005-JV | 2,50mm | 28,10mm | 47mm | 3g | $9,04 |
32005-XAV | 4mm | 25mm | 46mm | 2g | $8,81 |
32006-JV | 2,50mm | 32,20mm | 55mm | 4g | $5,21 |
32006-XAV | 4,50mm | 30mm | 53,80mm | 5g | $8,96 |
32007-JV | 2,50mm | 37mm | 62mm | 5g | $5,80 |
32007-XAV | 4,50mm | 35mm | 60mm | 6g |
$4,60
|
32008-JV | 3mm | 43mm | 68mm | 6g | $10,07 |
32008-XAV | 5mm | 40mm | 66,50mm | 1g |
$11,21
|
32008-XJV | 0,30mm | 43mm | 68mm | 7g | $17,76 |
32009-JV | 3mm | 48mm | 75mm | 7g | $7,42 |
32009-XAV | 5mm | 45mm | 73,50mm | 9g | $12,10 |
32010-JV | 3mm | 53mm | 80mm | 8g | $8,45 |