Número de catálogo | Diámetro exterior | Precio |
---|---|---|
QA/192020/55 | 20 mm | $277,76 |
KQM/8040/32 | 40 mm | $450,60 |
QM/46032/34 | 32 mm | $1.378,78 |
KQA/8125/25 | 125 mm | $2.313,25 |
PQA/182100/40 | 100 mm | $589,69 |
QM/146050/34 | 50 mm | $785,46 |
M/P73001/5 | 200 mm |
$45,26
|
QA/8063/61/400 | 63 mm | $1.902,52 |
QM/146032/21 | 32 mm | $77,30 |
QM/8200/33 | 200 mm | $853,52 |
M/P13834 | 16 mm | $5,63 |
M/P1710/22 | 32 mm | $10,32 |
M/P71364 | 5 mm | $2,66 |
QM/981 | $377,83 | |
QA/8100/51/500 | 100 mm | $1.269,49 |