Número de catálogo | Ancho | Diámetro exterior | Peso | Precio |
---|---|---|---|---|
QA/8050/40 | 70mm | 50 mm | 650g | $192,55 |
QA/8063/21 | 44mm | 63 mm | 390g | $42,44 |
M/P74066 | 40 mm | $19,10 | ||
QM/909 | $633,61 | |||
QA/8080/61/500 | 80 mm | $3.102,61 | ||
QA/192063/21 | 63 mm | $54,40 | ||
QM/8160/27 | 270mm | 160 mm | $327,43 | |
QA/8050/51/500 | 50 mm |
$1.056,36
|
||
QA/8040/61/50 | 40 mm | $1.328,76 | ||
QM/8125/21 | 65mm | 125 mm | $123,12 | |
PQA/182050/40 | 50 mm | $363,23 | ||
QM/8010/44 | 28mm | 10 mm | $15,32 | |
QM/146140/35 | 40 mm | $452,93 | ||
PQA/802125/40 | 160mm | 125 mm | 960g | $466,56 |
QA/8063/34 | 63 mm | $204,83 |