Número de catálogo | Ancho | Diámetro interior | Diámetro exterior | Peso | Precio |
---|---|---|---|---|---|
PF206 | 19,00 | 59,80mm | 112mm | 284g | $6,49 |
PF207 | 380g | $8,65 | |||
PFL202 | 74g | $4,34 | |||
PFL206 | 180g | $6,76 | |||
PFL207 | 155g | $9,07 | |||
PH204 | 765g | $8,16 | |||
PH205 | 980g | $24,06 | |||
PX05 | 1,01Kg | $27,25 | |||
PX07 | 1,88Kg | $25,79 | |||
PX09 | 2,48Kg | $46,96 | |||
PX10 | 3,25Kg |
$47,26
|
|||
PX15 | 7,69Kg | $146,75 | |||
SN507 | 1,92Kg |
$61,62
|
|||
SNN530 | 220,00 | 135mm | 323mm | 49Kg |
$899,42
|
T206 | 114mm | 89mm | 900g | $15,24 |