NSK - Double Row

Catálogo NSK para Double Row. Puede buscar utilizando referencias cruzadas y las principales características técnicas.
Part Number Diámetro interior Diámetro exterior Ancho Peso Price Category
NN3022TB CC1 P5 110 170 45,00 3.540 $830,93 Double Row
NN3026CC1P5 130 200 52,00 5.700 $1.020,80 Double Row
NN3026MCC1P5 130 200 52 5.700 $1.076,72 Double Row
NN3032MBKRE9CC1P5U26 160 240 60,00 9.100 $1.850,40 Double Row
NN3044K CC1 P5 220 340 90 27.933,30 $4.034,12 Double Row
NN4926KMBCC9P4 3.665 $1.161,40 Double Row
NNC5018V 90 140 67,00 3.562 $625,26 Double Row
NNU4920MBKRE2CC2P4 100 140 40,00 1.756,10 $587,64 Double Row
NNU4922MBE1CC1P4C3 110 150 40,00 2.040 $980,72 Double Row
NNU4922MB KRE1 CC1 P4 110 150 40 1.960 $987,28 Double Row
NNU4928BE3 C3 P4A 140 190 50,00 3.950 $957,24 Double Row
NNU4956E1 CC 280 380 100 31.400 $2.786,82 Double Row
NNU4960KCC1P4 300 420 118,00 46.700 $9.208 Double Row
RS-4860E4 300 380 23.000 $4.219,96 Double Row
RS-5011DSE7NAS5 55 90 46,00 1.170 $219,28 Double Row

Next-Generation distribution

The best way to start your journey with us is by asking us the part number you want to replace

Start searching