Número de catálogo | Ancho | Diámetro interior | Diámetro exterior | Peso | Precio |
---|---|---|---|---|---|
NU1026G C3 | 33mm | 130mm | 200mm | 3,74Kg | $253,45 |
NU1036 | 180mm | 280mm | 10,30Kg | $595,73 | |
NU1040 | 200mm | 310mm | 13,90Kg |
$3.016,60
|
|
NU19/560L1 | 85mm | 560mm | 750mm | 110Kg | $12.314,20 |
NU206 C3 | 16mm | 30mm | 62mm | 206g | $25,52 |
NU206ET2X C3 | 16mm | 30mm | 62mm | 206g | $33,01 |
NU207ET2X K C3 | 17mm | 35mm | 72mm | 293g | $24,38 |
NU207ET2X | 35mm | 72mm | 305g | $57,07 | |
NU208 C3 DZ | 18mm | 40mm | 80mm | 379g | $38,16 |
NU208E G1 C4 | 18,00 | 40mm | 80mm | 378g | $68,10 |
NU208ET2X | 40mm | 80mm | 386g | $35 | |
NU209ET2 C3 | 19mm | 45mm | 85mm | 445g | $381,94 |
NU209ET2 | 19mm | 45mm | 85mm | 434g | $30,74 |
NU209ET2X | 19mm | 45mm | 85mm | 428g | $29,87 |
NU210 C3 | 50mm | 90mm | 470g |
$100,10
|