Número de catálogo | max. presion | Precio |
---|---|---|
34982-22-10 | 20.0 mpa, 200 bar | $37,86 |
39282-16-16B | $223,37 | |
3B182-6-6 | $52,82 | |
3C482-6-4 | 25.0 mpa, 250 bar | $29,95 |
3B182-4-4 | $46,93 | |
3C382-28-16B | $42,77 | |
1922X-4-03 | $326,12 | |
1AY2X-8-05 | $264,65 | |
1Y42X-4-03 | $115,75 | |
1YM2X-6-05 | $208,76 | |
16N77-8-8 | $46,46 | |
16F77-32-24 | $378,88 | |
1JS77-20-20C |
$578,06
|
|
11C77-25-16 | $98,41 | |
1D977-12-12 | $71,68 |