Número de catálogo | Ancho | Diámetro interior | Diámetro exterior | Peso | Precio |
---|---|---|---|---|---|
NUTR45100 | 32mm | 45mm | 55,20mm | 1,40Kg |
$159,48
|
PWTR17.2RS | 21mm | 17mm | 22mm | 150g | $74,74 |
NATR10PPX | 15mm | 10mm | 23,20mm | 65g | $54,35 |
NATV10PP | 15mm | 10mm | 23,20mm | 67g | $41,09 |
NATR30PP | 29mm | 30mm | 50mm | 470g | $85,76 |
PWTR2052-2RS | 25mm | 20mm | 27mm | 320g | $110,06 |
PWTR20.2RS | 25mm | 20mm | 27mm | 250g | $76,49 |
NUTR45100X | 32mm | 45mm | 55,20mm | 1,40Kg | $276,86 |
NATV 17 | 21mm | 17mm | 32,20mm | 160g | $48,73 |
NATV 40 PP | 32mm | 40mm | 60,90mm | 870g | $176,82 |
NATV 35 PP | 29mm | 35mm | 53mm | 660g | $118,08 |
NUTR 2052 A/W64 | 25mm | 20mm | 27mm | 320g | $412,49 |
PWTR 3072.2RS | 29mm | 30mm | 38mm | 700g | $123,65 |
PWTR 3580.2RS | 29mm | 35mm | 44mm | 840g | $136,26 |
PWTR 1747.2RS | 21mm | 17mm | 22mm | 220g |
$87,92
|