SKF - Housings, Inserts & Mounted Bearings

Catálogo SKF para Housings, Inserts & Mounted Bearings. Puede buscar utilizando referencias cruzadas y las principales características técnicas.
Part Number Alto Diámetro interior Diámetro exterior Peso Price Category
FY1.1/2 TF 49,20 38,10 130 1.850 $76,62 Mounted Units
FY1.1/2 TF/VA201 49,20 38,10 130 1.850 $143,28 Mounted Units
FY1.1/4 TF 42,90 31,75 118 1.410 $70,37 Mounted Units
FY1.1/4 TF/VA201 42,90 31,75 118 1.350 $229,21 Mounted Units
FY1.1/4 WF 31,75 51,10 1.450 $81,19 Mounted Units
FY1.15-16-FM 49,21 67,20 2.300 $81,76 Mounted Units
FY1.1/8 TF 38,10 28,58 108 1.050 $51,74 Mounted Units
FY1.3/4 TF 49,20 44,45 137 2.000 $96,55 Mounted Units
FY1.3/4 TF/VA228 49,20 44,45 137 2.000 $377,11 Mounted Units
FY1.3/4 WF 137 2.249 $84 Mounted Units
FY15/16 TF 34,10 23,81 95 730 $49,33 Mounted Units
FY1.5/8 TF 49,20 41,28 137 2.050 $61,63 Mounted Units
FY15-FM 15 27,20 400 $32,77 Mounted Units
FY15 TF 27,40 15 76 370 $31,33 Mounted Units
FY17-FM 17 27,20 393 $39,85 Mounted Units

Next-Generation distribution

The best way to start your journey with us is by asking us the part number you want to replace

Start searching