Número de catálogo | Diámetro exterior | Peso | Precio |
---|---|---|---|
HM212010 | 122,24mm | 609g | $2.917,48 |
HM212011 | 122,24mm | 609g | $29,29 |
HM212011-VP | 609g | $54,58 | |
HM218210/2A/Q | 810g | $42,66 | |
HM218210 | 147mm | 810g | $56,16 |
HM220110/Q | 156,98mm | 860g | $86,02 |
HM220110 | 156,98mm | 860g | $89,82 |
HM515716 | 142,14mm | 1,09Kg | $181,33 |
HM801310/CL7A | 82,55mm | 293g | $18,48 |
HM807010/Q-CL7C | 104,78mm | 514g | $45,96 |
HM807010 | 104,78mm | 514g | $44,52 |
HM88510/2/Q-CL7C | 250g | $32,51 | |
HM89410 | 76,20mm | 265g | $21,14 |
HM903210/Q-CL7C | 95,25mm | 396g |
$60,08
|
HM911210/2/Q-CL7C | 720g | $85,50 |