Número de catálogo | Ancho | Diámetro interior | Diámetro exterior | Peso | Precio |
---|---|---|---|---|---|
2208K G15 J30 | 23mm | 40mm | 52,50mm | 465g | $29,47 |
2208 | 23mm | 40mm | 80mm | 505g | $376,63 |
2209EE G15 | 45mm | 53,60mm | 548g |
$65,58
|
|
2209G15 | 23mm | 45mm | 85mm | 545g | $29 |
2209K EE G15 | 45mm | 53,60mm | 535g | $77,06 | |
2209K | 45mm | 57,70mm | 540g |
$86,05
|
|
2210.G15 | 23mm | 50mm | 90mm | 590g | $38,48 |
2210K C3 | 50mm | 62,70mm | 570g | $38,58 | |
2210K EE G15 | 50mm | 60,50mm | 593g | $45,48 | |
2210K J30 | 23mm | 50mm | 62,70mm | 570g |
$38,52
|
2210K | 50mm | 62,70mm | 570g |
$36,95
|
|
2210 | 50mm | 62,70mm | 584g |
$38,29
|
|
2211K EE G15 | 55mm | 67,30mm | 808g | $93,67 | |
2211 | 55mm | 69,90mm | 788g | $264,41 | |
2212 | 60mm | 75,70mm | 1,07Kg | $54,22 |