Número de catálogo | Ancho | Diámetro interior | Diámetro exterior | Peso | Precio |
---|---|---|---|---|---|
1318M | 43mm | 90mm | 190mm | 6,13Kg | $338,41 |
1318 | 45,001 | 90mm | 190mm | 5,80Kg | $831,04 |
1320K C3 | 52,00 | 100mm | 215mm | 8,16Kg | $1.462,62 |
2200G14 | 14mm | 10mm | 30mm | 47g | $41,18 |
2201G15 | 12mm | 17,10mm | 55g | $17,15 | |
2202EE G15 | 15mm | 19,10mm | 60g | $81,60 | |
2202G15 | 15mm | 20,30mm | 63g | $17,64 | |
2203EE G15 | 17mm | 21,70mm | 88g | $21,37 | |
2203G15 J30 | 16mm | 17mm | 23,90mm | 88g | $18,59 |
2203G15 | 17mm | 23,90mm | 88g | $16,81 | |
2203 | 16mm | 17mm | 40mm | 88g | $19,88 |
2204G15 | 20mm | 28mm | 136g | $16,86 | |
2204K EE G15 | 20mm | 25,80mm | 146g | $24,42 | |
2205EE G15 | 25mm | 30,40mm | 162g |
$24,28
|
|
2205G15 | 25mm | 32,30mm | 156g | $52,19 |