Número de catálogo | Ancho | Diámetro interior | Diámetro exterior | Peso | Precio |
---|---|---|---|---|---|
EC44271S01 | 29mm | 32mm | 72mm | 674g | $203,10 |
EC44465S01 | 18mm | 40mm | 80mm | 397g | $140,54 |
EC44466S01 | 16mm | 40mm | 76mm | 306g | $127,87 |
FC10558V | 29,30mm | 25mm | 67mm | 704g | $234,42 |
FC10592S05 | 43,50mm | 35mm | 80mm | 1,07Kg | $143,41 |
FC10893 | 28mm | 75mm | 766g | $323,17 | |
FC12049 | 24mm | 20mm | 40mm | 183g |
$121,24
|
FC12540H100 | 48mm | 28mm | 81mm | 1,01Kg | $455,62 |
FC40772S03 | 35mm | 68mm | 795g | $99,34 | |
FR10319S01 | 394g | $163,15 | |||
GB10827S02 | 25mm | 62mm | 362g |
$70,57
|
|
GB10865S01 | 27mm | 24mm | 67mm | 420g | $96,96 |
GB10890S01 | 25mm | 22mm | 52mm | 208g | $108,14 |
GB12508 | 27mm | 45mm | 75mm | 359g | $56,92 |
GB44056S01 | 33mm | 66mm | 126mm | 1,24Kg | $277,09 |