Número de catálogo | Diámetro exterior | Peso | Precio |
---|---|---|---|
HJ9612048 | 190,50mm | 5,20Kg | $748,52 |
60RIU249R3 | 266,70mm | 15,20Kg | $9.254,32 |
NU2220EJ | 180mm | 4,70Kg | $497,18 |
160RIU643R3 | 546,10mm | 48,20Kg | $26.176,91 |
NU315EJ | 160mm | 3,30Kg | $259,85 |
NJ226EMA | 230mm | 7,30Kg | $650,24 |
NU1030-MA-C3 | 225mm | 4,90Kg | $617,30 |
NU230EMA | 270mm | 11,60Kg | $1.799,76 |
HJ-8010440 | 165,10mm | 3,69Kg | $413,34 |
NJ2328-E-MA-C3 | 300mm | 36,80Kg | $3.197,21 |
A-5222-WSR6 |
$1.815,61
|
||
NJ2218-E-MA-C3 | 160mm | 3,60Kg |
$523,50
|
HJ-9612040 | 190,50mm | 4,34Kg | $1.536,47 |
NJ2228-E-MA-C3 | 250mm | 15,10Kg | $1.714,66 |
NU318EMA | 190mm | 6,10Kg | $413,32 |