Número de catálogo | max. presion | Junta | Peso | Descripción | Precio |
---|---|---|---|---|---|
5340051010 | 10 bar | acrylonitrile butadiene rubber | 210g | ZZ99-G014-G014 | $86,83 |
5340981100 | 15 bar | acrylonitrile butadiene rubber | 168g | ZZ99-G014-G014 | $29,34 |
5340053000 | 10 bar | acrylonitrile butadiene rubber | 335g | ZZ99-G012-G012 | $142,85 |
5340981300 | 15 bar | acrylonitrile butadiene rubber | 283g | ZZ99-G012-G012 | $40,10 |
5341050000 | $94,39 | ||||
5735040900 | 10 bar | acrylonitrile butadiene rubber | ZZ99-M005-M005 |
$22,51
|
|
5341061000 | $101,51 | ||||
5341081000 | $108,85 | ||||
5341200600 | $52,04 | ||||
5630201050 | $637,82 | ||||
5630200100 | $1.911,38 |