Número de catálogo | Tamaño | max. presion | max. flujo | Peso | Descripción | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
R900587559 | 20 | 315 bar | 350 l/min | 4,68Kg | SL20PA1-4X/M | $1.402,02 |
R901273453 | 20 | 350 | 4,64Kg | SL20PA1-4X/6U/M-A08B99T00P00X99Y00 | $1.503,40 | |
R900220886 | SL20PA1-4X/MSO286 | $1.683,48 | ||||
R900501547 | 20 | 350 | 4,76Kg | SL20PA1-4X/V | $1.545,29 | |
R900599536 | 20 | 350 | 4,79Kg | SL20PA2-4X/M | $1.517,24 | |
R901386373 | SL20PA2-4X/6U/M-A08B10X99Y00 | $1.540,28 | ||||
R900599586 | 20 | 350 | 4,70Kg | SL20PB1-4X/M | $1.196,28 | |
R900500208 | 20 | 350 | 4,74Kg | SL20PB2-4X/M | $1.525,93 | |
R901273456 | 20 | 315 bar | 350 l/min | 5Kg | SL20PB3-4X/QMG24M | $1.920,23 |
R900587555 | SL25GA1-4X/ | $1.700,81 | ||||
R901050613 | SL 25 GA1-4X//12V | $748,34 | ||||
R901426815 | SL25GB3-4X/QMG24 | $974,92 | ||||
R900587556 | 30 | 550 | 9,58Kg | SL30GA1-4X/M |
$1.731,84
|
|
R900500618 | 30 | 550 | 9,66Kg | SL30GA2-4X/M | $1.588,85 | |
R900500617 | 30 | 550 | 9,58Kg | SL30GB1-4X/M | $933,29 |