Número de catálogo | Tamaño | max. presion | max. flujo | Peso | Descripción | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
R900407394 | 10 | 315 bar | 120 l/min | 2,20Kg | Z2S10-1-3X/ | $487,10 |
R900558982 | Z2S 10-1-3X/=LB | $523,09 | ||||
R901436572 | Z2S10-1-3X/J3 | $641,38 | ||||
R900407439 | 10 | 315 bar | 120 l/min | 2,66Kg | Z2S10-1-3X/V | $771,83 |
R900576597 | Z2S10-1-3X= | $771,83 | ||||
R900421985 | 10 | 160 | 2,66Kg | Z2S10-2-3X/ | $771,83 | |
R900436801 | 10 | 160 | 2,66Kg | Z2S10-2-3X/V | $473,75 | |
R901404994 | 10 | 160 | 2,66Kg | Z2S10-2-3X/VSO150 | $571,03 | |
R901436574 | Z2S10-2-3X/VJ3 | $641,38 | ||||
R900431003 | 10 | 160 | 2,66Kg | Z2S10-3-3X/ |
$541,55
|
|
R900440349 | 10 | 160 | 2,67Kg | Z2S10-3-3X/V |
$528,96
|
|
R900420049 | 10 | 160 | 2,64Kg | Z2S10-4-3X/ |
$503,41
|
|
R901052092 | Z2S10-4-3X/=TA | $1.094,94 | ||||
R901330981 | Z2S10-4-3X/SO150 |
$571,03
|
||||
R900506366 | 10 | 160 | 2,66Kg | Z2S10-4-3X/V |
$545,54
|