Número de catálogo | Symbols | Flow characteristic | Pilot control valve | Descripción | Precio |
---|---|---|---|---|---|
R901258055 | V1 | Linear | Proportional solenoid with detachable coil (NG6) | 4WRTE10V1-50L-4X/6EG24EK31/F1M |
$7.978,93
|
R900954256 | V1 | Linear | Proportional solenoid with detachable coil (NG6) | 4WRTE10V1-50L-4X/6EG24ETK31/A1M | $5.171,03 |
R900752654 | V1 | Linear | Proportional solenoid with detachable coil (NG6) | 4WRTE10V1-50L-4X/6EG24ETK31/A5M | $8.158,60 |
R901039673 | V1 | Linear | Proportional solenoid with detachable coil (NG6) | 4WRTE10V1-50L-4X/6EG24ETK31/F1M | $7.978,93 |
R901160962 | V1 | Linear | Proportional solenoid with detachable coil (NG6) | 4WRTE10V1-50L-4X/6EG24K31/A1M | $7.978,93 |
R900950306 | V1 | Linear | Proportional solenoid with detachable coil (NG6) | 4WRTE10V1-50L-4X/6EG24K31/A1V | $8.568,86 |
R900713749 | V1 | Linear | Proportional solenoid with detachable coil (NG6) | 4WRTE10V1-50L-4X/6EG24K31/F1M |
$7.978,93
|
R901311974 | V1 | Linear | Proportional solenoid with detachable coil (NG6) | 4WRTE10V1-50L-4X/6EG24K31/F1V | $8.568,86 |
R900972828 | V1 | Linear | Proportional solenoid with detachable coil (NG6) | 4WRTE10V1-50L-4X/6EG24TK31/A1M | $7.978,93 |
R901026518 | V1 | Linear | Proportional solenoid with detachable coil (NG6) | 4WRTE10V1-50L-4X/6EG24TK31/A5M | $8.158,60 |
R900748062 | V | Linear | Proportional solenoid with detachable coil (NG6) | 4WRTE10V25L-4X/6EG24EK31/A1M | $7.978,93 |
R900730909 | V | Linear | Proportional solenoid with detachable coil (NG6) | 4WRTE10V25L-4X/6EG24EK31/A1V | $8.568,86 |
R901025623 | V | Linear | Proportional solenoid with detachable coil (NG6) | 4WRTE10V25L-4X/6EG24EK31/A5M | $8.158,60 |
R900958329 | V | Linear | Proportional solenoid with detachable coil (NG6) | 4WRTE10V25L-4X/6EG24ETK31/A1M | $7.978,93 |
R900755570 | V | Linear | Proportional solenoid with detachable coil (NG6) | 4WRTE10V25L-4X/6EG24ETK31/F1M |
$7.978,93
|