Número de catálogo | Size | Symbols | Nominal flow | Descripción | Precio |
---|---|---|---|---|---|
R900954062 | Nominal size 10 | E1 | 26 l/min (NS6) | 4WRA10E1-30-2X/G24K4/V | $1.430,05 |
R900908297 | 4WRA10E1-30-2X/G24N9K4/V | $2.360,90 | |||
R900760427 | 4WRA10E1-30-2X/G24N9K4/V-589 | $2.512,51 | |||
R900954063 | Nominal size 10 | E1 | 60 l/min | 4WRA10E1-60-2X/G24K4/V | $1.430,05 |
R900908978 | 4WRA10E1-60-2X/G24N9K4/V | $1.429,80 | |||
R901159711 | 4WRA10E1-60-2X/G24N9K4/V-589 | $2.520,13 | |||
R900954060 | Nominal size 10 | E | 26 l/min (NS6) | 4WRA10E30-2X/G24K4/V | $1.291,66 |
R901033865 | Nominal size 10 | E | 26 l/min (NS6) | 4WRA10E30-2X/G24K4/V-589 |
$2.149,13
|
R900921739 | 4WRA10E30-2X/G24N9K4/V | $2.263,52 | |||
R900949993 | 4WRA10E30-2X/G24N9K4/V-589 | $2.134,93 | |||
R900954061 | Nominal size 10 | E | 60 l/min | 4WRA10E60-2X/G24K4/V | $2.073,31 |
R900749771 | Nominal size 10 | E | 60 l/min | 4WRA10E60-2X/G24K4/V-589 | $2.145,46 |
R900902097 | 4WRA10E60-2X/G24N9K4/V | $2.131,85 | |||
R900926365 | 4WRA10E60-2X/G24N9K4/V-589 | $2.128,66 | |||
R900954408 | Nominal size 10 | EA | 26 l/min (NS6) | 4WRA10EA30-2X/G24K4/V | $981,91 |