Número de catálogo | Tamaño | max. flujo | tension de alimentacion | Peso | Descripción | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
R900966073 | 82 | 205 | 24 VDC | 24,19Kg | PVQ4-1X/082RA15DMC | $2.156,10 |
R900783198 | PVQ4-1X/082RJ15DMC | $3.309,31 | ||||
R900955046 | 82 | 120 | 23,88Kg | PVQ4-1X/082RJ15UMC | $3.309,31 | |
R900949130 | 98 | 141 | 23,50Kg | PVQ4-1X/098RA15DMC | $2.578,45 | |
R900955047 | PVQ4-1X/098RJ15UMC | $4.826,08 | ||||
R900957718 | PVQ4-1X/113RJ15UMC | $3.309,31 | ||||
R900940631 | PVQ42-1X/098-068RA15UUMC | $5.599,56 | ||||
R900950926 | PVQ5-1X/139RA15DMC | $2.538,13 | ||||
R900955048 | PVQ5-1X/139RJ15UMC | $3.495,78 | ||||
R901075619 | PVQ5-1X/162LJ15LMC |
$3.048,25
|
||||
R900962039 | PVQ5-1X/162RJ15UMC |
$2.679,19
|
||||
R900945404 | 193 | 285 | 34,80Kg | PVQ5-1X/193RA15DMC |
$4.099,82
|
|
R900751019 | PVQ5-1X/193RJ15UMC | $6.337,66 | ||||
R901414603 | PVQ54-1X/183-082RJ15UUMC | $6.224,58 | ||||
R901073052 | PVQ54-1X/193-082RB15DDMC | $6.048,41 |