Número de catálogo | Tamaño | max. flujo | Junta | Peso | Descripción | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
R900950919 | 18 | 26 | NBR | 12,40Kg | PVQ1-1X/018RA15DMB | $1.742,09 |
R901269530 | PVQ1-1X/036RA15RMB |
$1.408,81
|
||||
R901354164 | PVQ21-1X/040-027RJ15DDMB | $3.915,90 | ||||
R901289487 | PVQ21-1X/060-027RB15DDMB |
$3.721,52
|
||||
R900978663 | PVQ2-1X/040RA15UMB | $2.448,19 | ||||
R901039465 | PVQ2-1X/045RA15DMB | $2.448,19 | ||||
R900944098 | 55 | 80 | 14,55Kg | PVQ2-1X/055RA15UMB | $2.381,52 | |
R978916239 | 55 | 148,50 | 17Kg | PVQ2-1X/055RB15DMB | $1.977,38 | |
R900950923 | PVQ2-1X/060RA15DMB | $1.966,88 | ||||
R900940228 | 68 | 183,60 | 14,82Kg | PVQ2-1X/068RA15DMB | $1.966,88 | |
R900955044 | 68 | 170 | 14,21Kg | PVQ2-1X/068RJ15UMB | $2.524,42 | |
R901017777 | PVQ41-1X/082-018RJ15UDMC | $3.790,48 | ||||
R901279615 | PVQ41-1X/098-018RJ15UDMC | $4.372,98 | ||||
R901403736 | PVQ41-1X/122-018RJ15DDMC | $3.790,48 | ||||
R900968764 | 69 | 172,50 | 23,38Kg | PVQ4-1X/069RJ15DMC |
$2.662,01
|