Número de catálogo | Tamaño | max. presion | max. flujo | Peso | Descripción | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
R900472229 | 6 | 315 bar | 60 l/min | 1,26Kg | 3WH6A5X/ |
$663,14
|
R900407210 | 3WH 6 A5X//5 | $595,18 | ||||
R900339212 | 3WH6A5X//B08 | $1.008,22 | ||||
R900379731 | 3WH6A5X//B12 | $1.008,22 | ||||
R900476107 | 3WH6A5X//V | $1.021,99 | ||||
R900401693 | 3WH 6 A5X//V/5 | $650,76 | ||||
R900405957 | 3WH6A5X/O | $1.094,82 | ||||
R900364830 | 3WH 6 A5X/O/5 | $602,80 | ||||
R900778253 | 3WH 6 A5X/O/B10 | $831,13 | ||||
R900348176 | 3WH 6 A5X/O/V | $721,14 | ||||
R900479722 | 3WH6A5X/OF |
$738,90
|
||||
R900486115 | 3WH6A5X/OF/5 | $783,90 | ||||
R900959952 | 3WH6A5X/OF/B16 | $1.195,49 | ||||
R901438650 | 3WH6A5X/OF/B16/12 | $563,76 | ||||
R900737418 | 3WH6A5X/OF/B16V | $1.235,83 |