Número de catálogo | Tamaño | max. presion | max. flujo | Peso | Descripción | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
R900449957 | 6 | 315 bar | 60 l/min | 1,26Kg | 4WH6D5X/ | $981,65 |
R900955873 | 6 | 60 | 1,24Kg | 4WH6D5X//5 | $1.130,21 | |
R900384803 | 4WH6D5X//B08 | $1.008,22 | ||||
R900580326 | 4WH6D5X//B10 | $1.008,22 | ||||
R900492203 | 4WH6D5X//B12 | $892,92 | ||||
R900474951 | 4WH6D5X//T06 | $1.030,74 | ||||
R900404795 | 4WH6D5X//V |
$670,86
|
||||
R900478620 | 4WH 6 D5X//V/5 | $748,51 | ||||
R900616661 | 4WH6D5X//X06 | $1.008,22 | ||||
R901166811 | 4WH 6 D5X//ZV | $2.010,36 | ||||
R900475893 | 4WH6D5X/O |
$703,45
|
||||
R900907245 | 4WH 6 D5X/O/12 | $526,63 | ||||
R900479622 | 4WH6D5X/OF |
$738,90
|
||||
R900476392 | 4WH 6 D5X/OF/5 | $770,93 | ||||
R900951945 | 4WH6D5X/OF/B06 | $1.195,49 |