Número de catálogo | Tamaño | Actuation Type | max. flujo | Junta | Peso | Descripción | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R900411246 | 10 | with mechanical actuation | 160 | NBR | 2,56Kg | ZDR10DP1-5X/210YM | $771,60 |
R900429511 | 10 | 160 | 2,44Kg | ZDR10DP2-5X/75YMV | $851,04 | ||
R900431772 | 10 | with mechanical actuation | 160 | FKM | 2,42Kg | ZDR10DP2-5X/150YMV | $844,01 |
R900433058 | 10 | 160 | 2,54Kg | ZDR10DB1-5X/75YM | $767,74 | ||
R900433851 | 10 | 80 | 2,64Kg | ZDR10DA1-5X/210Y | $773,12 | ||
R900439548 | 10 | with mechanical actuation | 80 | FKM | 2,54Kg | ZDR10DA2-5X/150YV | $846,44 |
R900449433 | 10 | 80 | 2,56Kg | ZDR10DA2-5X/210YV | $845,36 | ||
R900461710 | ZDR10DA1-5X/25YM |
$551,21
|
|||||
R900481305 | 10 | with mechanical actuation | 80 | FKM | 2,56Kg | ZDR10DA2-5X/75YV | $844,04 |
R900487690 | 10 | 160 | 2,44Kg | ZDR10DP2-5X/210YMV | $844,56 | ||
R900493965 | 10 | with mechanical actuation | 160 | NBR | 2,52Kg | ZDR10DP3-5X/150YM | $995,04 |
R900570282 | 10 | with mechanical actuation | 160 | FKM | 2,44Kg | ZDR10DB2-5X/150YMV | $847,07 |
R.900580985 | ZDR10DP2-5X/75YMJ3 | $829,22 | |||||
R900582564 | 10 | with mechanical actuation | 160 | NBR | 2,44Kg | ZDR10DP2-5X/210YM/12 | $748,16 |
R901154681 | 10 | with mechanical actuation | 120 | FKM | 2,80Kg | Z3DR10VB2-1X/100MSV | $595,31 |