Número de catálogo | Preload class | Accuracy class | Descripción | Precio |
---|---|---|---|---|
R162159410 | C0 Without preload (clearance) | N Normal Accuracy Level | KWC-055-SNH-C0-N-2 | $443,86 |
R162159310 | C0 Without preload (clearance) | H Hight Accuracy Level | KWC-055-SNH-C0-H-2 | $439,64 |
R162151410 | C1 Moderate preload | N Normal Accuracy Level | KWC-055-SNH-C1-N-2 | $448,09 |
R162151310 | C1 Moderate preload | H Hight Accuracy Level | KWC-055-SNH-C1-H-2 | $306,65 |
R162151210 | C1 Moderate preload | P Precision Accuracy Level | KWC-055-SNH-C1-P-2 | $619,79 |
R162152310 | C2 Average preload | H Hight Accuracy Level | KWC-055-SNH-C2-H-2 |
$252,64
|
R162152210 | C2 Average preload | P Precision Accuracy Level | KWC-055-SNH-C2-P-2 | $620,53 |
R162153210 | C3 High preload | P Precision Accuracy Level | KWC-055-SNH-C3-P-2 | $621,64 |
R162152410 | C2 Average preload | N Normal Accuracy Level | KWC-055-SNH-C2-N-2 | $310,86 |