Número de catálogo | Peso | Descripción | Precio |
---|---|---|---|
R900302150 | 1.000g | HSA 10 B001-3X/M00 | $188,54 |
R901255226 | HSA 10 B001-3X/M00-SO869 |
$182
|
|
R900535227 | HSA 10 B001-3X/V00 | $196,27 | |
R901302710 | HSA 10 B001-3X/V00-SO869 | $277,20 | |
R900538148 | HSA 10 B004-3X/P-A-BM00 | $768,32 | |
R900915851 | HSA 10 B005-3X/P-A-B-TA-TBM00 | $768,32 | |
R900946068 | HSA 10 B005-3X/P-A-B-TA-TBV00 | $536,90 | |
R900901456 | HSA 10 B006-3X/A-BM00 | $768,32 | |
R900502631 | HSA 10 B009-3X/P-AM00 |
$559,98
|
|
R901363367 | HSA 10 B009-3X/P-AV00 | $724,38 | |
R900497359 | HSA 10 B010-3X/M00 | $561,83 | |
R900938531 | HSA 10 B010-3X/V00 | $617,05 | |
R900939851 | HSA 10 B011-3X/A-TA-TBM00 | $768,32 | |
R900502632 | HSA 10 B012-3X/P-TA-TBM00 |
$559,98
|
|
R900551405 | HSA 10 B012-3X/P-TA-TBV00 | $724,38 |