Número de catálogo | Type | Cracking pressure | Adjustment element | Type of Connection | Descripción | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
R901317281 | A | None | Lockable rotary knob | No data | HSZ 10 A085-3X/A35B25M00 | $350,53 |
R901304014 | A | None | Lockable rotary knob | No data | HSZ 10 A085-3X/A38B38P38TA38TB00M00 | $388,99 |
R901318712 | A | None | Lockable rotary knob | No data | HSZ 10 A085-3X/A40B27M00 | $350,53 |
R901409485 | A | None | Lockable rotary knob | No data | HSZ 10 A085-3X/A40P00M00 | $307,68 |
R901317285 | A | None | Lockable rotary knob | No data | HSZ 10 A085-3X/A45B32M00 | $350,53 |
R901304858 | A | None | Lockable rotary knob | No data | HSZ 10 A085-3X/A45B45P45TA45M00 | $376,94 |
R901318715 | A | None | Lockable rotary knob | No data | HSZ 10 A085-3X/A50B40M00 | $350,53 |
R900949246 | A | None | None | No external connection | HSZ 10 A085-3X/B00M00 |
$279,79
|
R901101298 | A | None | None | No data | HSZ 10 A085-3X/B00P10M00 | $350,53 |
R901310250 | A | None | None | No data | HSZ 10 A085-3X/B00P15TA00M00 | $379,34 |
R900730801 | A | None | None | No data | HSZ 10 A085-3X/B00P35TA00M00 | $379,34 |
R901359687 | A | None | None | No external connection | HSZ 10 A085-3X/B08M00 | $321,74 |
R901366863 | A | None | None | No external connection | HSZ 10 A085-3X/B30M00 | $321,74 |
R900514666 | A | None | None | No external connection | HSZ 10 A085-3X/M00 | $307,36 |
R900922149 | A | None | None | No data | HSZ 10 A085-3X/P00M00 | $343,33 |