Número de catálogo | Tamaño | Actuation Type | max. flujo | Junta | Peso | Descripción | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R902502702 | 18 | Variable pump, open circuit | 32,40 | FKM (standard) | 12,90Kg | A A10VSO 18 DR /31R-VKC62N00 | $2.192,74 |
R910928357 | A A10VSO 18 | $2.223,65 | |||||
R902428297 | A A10VSO 18 | $2.326,25 | |||||
R902406030 | A A10VSO 18 | $1.416,08 | |||||
R902544787 | A A10VSO 18 | $2.330,10 | |||||
R910992214 | A A10VSO 18 | $1.516,82 | |||||
R910964472 | A A10VSO 18 | $2.285,21 | |||||
R910987771 | A A10VSO 18 | $1.421,69 | |||||
R910944906 | A A10VSO 18 | $1.521,70 | |||||
R910969812 | A A10VSO 18 | $1.423,54 | |||||
R910948142 | A A10VSO 18 | $1.276,72 | |||||
R910990946 | A A10VSO 18 | $2.316,88 | |||||
R902502752 | 18 | Variable pump, open circuit | 32,40 | FKM (standard) | 12,90Kg | A A10VSO 18 DRG /31R-VKC62N00 |
$2.251,25
|
R910972168 | A A10VSO 18 | $2.538,19 | |||||
R910962757 | A A10VSO 18 | $2.327,10 |