Número de catálogo | Tamaño | max. presion | max. flujo | Peso | Descripción | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
R901230052 | 100 cm³ | 15 bar | 180 l/min | 8Kg | PGZ5-1X/100RA07VE4 | $2.682,58 |
R901377959 | PGZ5-1X/100RA07VE4-C3.1 | $1.423,75 | ||||
R901253322 | 100 | 180 | 8,58Kg | PGZ5-1X/100RA07VU2-A485 | $3.231,58 | |
R901230054 | 100 cm³ | 15 bar | 180 l/min | 8,44Kg | PGZ5-1X/100RT07VB2 | $1.931,46 |
R901230053 | 100 cm³ | 15 bar | 180 l/min | 8,48Kg | PGZ5-1X/100RT07VU2 | $3.212,86 |
R901230056 | 140 cm³ | 15 bar | 210 l/min | 9,92Kg | PGZ5-1X/140RA07VE4 | $3.144,14 |
R901388517 | PGZ5-1X/140RA07VE4-C3.1 | $1.628,75 | ||||
R901370597 | PGZ5-1X/140RA07VU2-A485 | $1.795,96 | ||||
R901230058 | 140 cm³ | 15 bar | 210 l/min | 9,72Kg | PGZ5-1X/140RT07VB2 | $2.263,80 |
R901230057 | 140 cm³ | 15 bar | 210 l/min | 10,13Kg | PGZ5-1X/140RT07VU2 | $3.770,56 |
R901230027 | PGZ4-1X/032RR07VB3 | $1.089,64 | ||||
R901448430 | PGZ4-1X/063RA07VE4-C3.1 | $1.165,57 | ||||
R901230038 | 63 cm³ | 15 bar | 150 l/min | 6,76Kg | PGZ4-1X/063RT07VB2 |
$1.333,55
|
R901448257 | PGZ4-1X/080RA07VE4-C3.1 | $1.288,39 | ||||
R901230055 | PGZ5-1X/100RR07VB3 |
$1.621,07
|