Número de catálogo | Tamaño | max. presion | max. flujo | Peso | Descripción | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
R901121470 | 8.63 cm³ | 700 bar | 11 l/min | 17Kg | PR4-3X/8,00-700RA12V01 | $8.696,76 |
R901089810 | 8.63 cm³ | 700 bar | 11 l/min | 12,70Kg | PR4-3X/8,00-700RG01M01 | $6.166,50 |
R901246317 | 8.63 cm³ | 700 bar | 11 l/min | 12,70Kg | PR4-3X/8,00-700RG01M02 | $7.101,65 |
R901089817 | 8.63 cm³ | 700 bar | 11 l/min | 12,70Kg | PR4-3X/8,00-700RG12M01 | $8.069,08 |
R901375631 | PR4-3X/1,60-700RA01M01-C3.1 | $1.725,01 | ||||
R901376896 | PR4-3X/16,00-500RA01M01-C3.1 | $5.993,98 | ||||
R901369710 | PR4-3X/2,00-700RA01M01-C3.1 | $2.173,52 | ||||
R901369714 | PR4-3X/3,15-500RA01M01-C3.1 | $1.941,11 | ||||
R901375630 | PR4-3X/3,15-700RA01M01-C3.1 | $3.362,89 | ||||
R901370503 | PR4-3X/4,00-700RA01M01-C3.1 | $3.362,89 | ||||
R901374475 | PR4-3X/6,30-500RA01M01-C3.1 | $2.407,79 | ||||
R901513925 | P2R4-3X/2,00-700RK01M01+AZPF25 | $3.581,95 | ||||
R901503649 | P2R4-3X/3,15-700RK01M08+AZPF25 | $6.234,46 | ||||
R901485281 | 1.51 cm³ | 700 bar | 2 l/min | 9,60Kg | PR4-3X/1,60-700RK01M03 | $2.386 |
R901378433 | PR4-3X/2,00-700RG01V01 |
$3.039,70
|