Número de catálogo | Tamaño | max. presion | max. flujo | Peso | Descripción | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
R901089484 | 1.51 cm³ | 700 bar | 2 l/min | 8,88Kg | PR4-3X/1,60-700RA01M01 | $2.699,69 |
R901088424 | 1.51 cm³ | 700 bar | 2 l/min | 8,92Kg | PR4-3X/1,60-700RA01M02 | $3.100,32 |
R901088426 | 1.51 cm³ | 700 bar | 2 l/min | 9Kg | PR4-3X/1,60-700RA01M03 | $3.514,75 |
R901098929 | 1.51 cm³ | 700 bar | 2 l/min | 8,86Kg | PR4-3X/1,60-700RA01V01 | $3.426,73 |
R901091275 | 1.51 cm³ | 700 bar | 2 l/min | 8,91Kg | PR4-3X/1,60-700RA01V03 | $3.889,54 |
R901093640 | 1.51 cm³ | 700 bar | 2 l/min | 9,17Kg | PR4-3X/1,60-700RA12M01 | $2.857,01 |
R901234863 | 1.51 cm³ | 700 bar | 2 l/min | 9,24Kg | PR4-3X/1,60-700RA12M03 | $3.496,45 |
R901093872 | 1.51 cm³ | 700 bar | 2 l/min | 9,20Kg | PR4-3X/1,60-700RA12V01 | $3.523,10 |
R901088530 | 1.51 cm³ | 700 bar | 2 l/min | 8,76Kg | PR4-3X/1,60-700RG01M01 | $3.463,39 |
R901290314 | 1.51 cm³ | 700 bar | 2 l/min | 8,82Kg | PR4-3X/1,60-700RG01M02 | $2.138,78 |
R901089709 | 1.51 cm³ | 700 bar | 2 l/min | 6,80Kg | PR4-3X/1,60-700RG12M01 | $2.055,44 |
R901089855 | 1.51 cm³ | 700 bar | 2 l/min | 9,84Kg | PR4-3X/1,60-700RK01M01 | $3.456,95 |
R901203992 | 1.51 cm³ | 700 bar | 2 l/min | 9,60Kg | PR4-3X/1,60-700RK01M02 | $2.197,33 |
R901089173 | 9.71 cm³ | 500 bar | 13 l/min | 9,07Kg | PR4-3X/10,00-500RA01M01 | $4.384,04 |
R901089283 | 9.71 cm³ | 500 bar | 13 l/min | 10,92Kg | PR4-3X/10,00-500RA01M08 |
$4.548,73
|