Número de catálogo | Tamaño | max. presion | max. flujo | Peso | Descripción | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
R900580381 | 14 cm³ | 160 bar | 25.2 l/min | 12,10Kg | PV7-1X/10-14RE01MC0-16 | $2.946,80 |
R900533851 | PV7-1X/10-14RE01MC0-16-A184 | $3.205,52 | ||||
R901358374 | PV7-1X/10-14RE01MC0-16-P100 | $2.500,49 | ||||
R901382678 | PV7-1X/10-14RE01MC0-16-P125Q8 | $1.960,80 | ||||
R901171150 | PV7-1X/10-14RE01MC0-16-P140Q10 | $2.008,91 | ||||
R900941071 | 14 | 21 | 12,12Kg | PV7-1X/10-14RE01MC0-16-P45 | $3.356,92 | |
R900941073 | PV7-1X/10-14RE01MC0-16-P60Q15 | $2.500,49 | ||||
R901414295 | PV7-1X/10-14RE01MC0-16-P80Q20 | $1.960,80 | ||||
R901344755 | PV7-1X/10-14RE01MC0-16-P90 |
$1.585,68
|
||||
R900598753 | 14 cm³ | 160 bar | 25.2 l/min | 12,20Kg | PV7-1X/10-14RE01MC3-16 | $2.585,71 |
R900520401 | PV7-1X/10-14RE01MC5-16 | $2.214,43 | ||||
R901394361 | PV7-1X/10-14RE01MC5-16WG | $2.414,93 | ||||
R900933324 | PV7-1X/10-14RE01MC5-16WH | $3.079,62 | ||||
R901010430 | PV7-1X/10-14RE01MC6-16 | $3.085,57 | ||||
R900509053 | PV7-1X/10-14RE01MC7-16 | $2.433,16 |