Número de catálogo | Tamaño | max. flujo | Peso | Descripción | Precio |
---|---|---|---|---|---|
R900704431 | 40 | 59 | 14,44Kg | PVV2-1X/040RJ15DMB |
$1.641,23
|
R901143587 | PVV2-1X/040RJ15DMBK02 | $1.981,76 | |||
R900936292 | 45.4 cm³ | 66 l/min | 14,48Kg | PVV2-1X/045RA15DMB | $1.649,87 |
R900929461 | 45.4 cm³ | 66 l/min | 14,70Kg | PVV2-1X/045RA15UMB | $1.640,20 |
R900947492 | 45 | 66 | 14,34Kg | PVV2-1X/045RA15UVB | $1.800,89 |
R900761011 | PVV2-1X/045RB15DMBK01 |
$2.201,65
|
|||
R900761012 | 45 | 66 | 18,98Kg | PVV2-1X/045RB15DMBK02 | $1.898,62 |
R901005785 | PVV2-1X/045RB15DMBK57 | $1.288,80 | |||
R900939076 | 45 | 66 | 16,40Kg | PVV2-1X/045RJ15DMB |
$1.652,83
|
R900942298 | 45 | 66 | 14,94Kg | PVV2-1X/045RJ15UMB | $1.650,71 |
R900936290 | 55.2 cm³ | 80 l/min | 14,43Kg | PVV2-1X/055RA15DMB | $1.642,54 |
R901031937 | 55 | 80 | 14,92Kg | PVV2-1X/055RA15DVB | $2.567,30 |
R901063622 | 55 | 80 | 14,50Kg | PVV2-1X/055RA15LMB |
$1.636,75
|
R900941698 | 55 | 80 | 14,58Kg | PVV2-1X/055RA15RMB | $1.643,28 |
R900928955 | 55.2 cm³ | 80 l/min | 14,28Kg | PVV2-1X/055RA15UMB | $1.649,42 |