Número de catálogo | Tamaño | max. flujo | Peso | Descripción | Precio |
---|---|---|---|---|---|
R900968642 | 55 | 80 | 14,68Kg | PVV2-1X/055RA15UVB | $2.567,30 |
R900761013 | 55 | 80 | 17,68Kg | PVV2-1X/055RB15DMBK01 | $2.042,46 |
R900761014 | 55 | 80 | 19,12Kg | PVV2-1X/055RB15DMBK02 | $2.080,50 |
R900966041 | 55 | 80 | 14,94Kg | PVV2-1X/055RJ15DMB |
$1.649,02
|
R900940446 | 55.2 cm³ | 80 l/min | 14,51Kg | PVV2-1X/055RJ15UMB | $1.637,98 |
R900968076 | PVV2-1X/060LA15UMB | $1.595,40 | |||
R900936197 | 60 cm³ | 89 l/min | 14,42Kg | PVV2-1X/060RA15DMB | $1.637,94 |
R900941572 | 60 cm³ | 89 l/min | 14,80Kg | PVV2-1X/060RA15UMB | $1.651,45 |
R900761015 | PVV2-1X/060RB15DMBK01 | $2.042,46 | |||
R900761016 | PVV2-1X/060RB15DMBK02 |
$2.201,65
|
|||
R900753479 | PVV2-1X/060RB15LMBK01 |
$1.939,63
|
|||
R900704432 | 60 | 89 | 14,80Kg | PVV2-1X/060RJ15DMB | $1.651,12 |
R901148815 | PVV2-1X/060RJ15DMB-A462 | $2.304,49 | |||
R901025811 | 60 | 89 | 14,54Kg | PVV2-1X/060RJ15UMB | $2.473,94 |
R901388834 | PVV2-1X/068LJ15UVB | $1.725,73 |