Número de catálogo | Tamaño | max. presion | max. flujo | tension de alimentacion | Peso | Descripción | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R900935466 | 67.5 cm³ | 175 bar | 100 l/min | 24 V DC | 14,74Kg | PVV2-1X/068RA15DMB |
$1.503,65
|
R900973253 | 68 | 100 | 24 VDC | 14,49Kg | PVV2-1X/068RA15DVB |
$1.754,93
|
|
R900939040 | 68 | 100 | 24 VDC | 14,88Kg | PVV2-1X/068RA15RMB | $2.270,34 | |
R900926823 | 67.5 cm³ | 175 bar | 100 l/min | 24 V DC | 14,50Kg | PVV2-1X/068RA15UMB | $1.504 |
R900931256 | 68 | 100 | 14,92Kg | PVV2-1X/068RA15UVB | $1.803,32 | ||
R900715049 | 68 | 100 | 18,14Kg | PVV2-1X/068RB15DMBK01 | $2.042,46 | ||
R900761007 | PVV2-1X/068RB15DMBK02 |
$2.201,65
|
|||||
R900746054 | PVV2-1X/068RB15LMBK01 | $2.042,46 | |||||
R900941691 | 67.5 cm³ | 175 bar | 100 l/min | 24 V DC | 14,30Kg | PVV2-1X/068RJ15DMB | $2.406,56 |
R900617458 | 67.5 cm³ | 175 bar | 100 l/min | 24 V DC | 14,32Kg | PVV2-1X/068RJ15UMB | $1.568,84 |
R900966979 | PVV41-1X/069-018RA15DDMC |
$3.534,36
|
|||||
R900729680 | PVV41-1X/069-018RA15UUMC |
$3.403,78
|
|||||
R901061667 | PVV41-1X/069-036RA15UUMC | $3.955,63 | |||||
R900971144 | PVV41-1X/082-018RA15DDMC | $3.205,73 | |||||
R900740617 | PVV41-1X/082-018RA15URMC | $3.205,73 |