Número de catálogo | Symbols | Operating pressure | Valve and throttle | Seal Material | Descripción | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
R900730287 | U | 420 bar [5076 psi] | B18 | FKM seals | M-3SEW10U1X/420MG24N9K4/B18V | $1.166,39 |
R900058626 | U | 420 bar [5076 psi] | B20 | NBR seals | M-3SEW10U1X/420MG24N9K4/B20 | $1.112,63 |
R900054561 | U | 420 bar [5076 psi] | B20 | FKM seals | M-3SEW10U1X/420MG24N9K4/B20V | $1.278,02 |
R900086769 | U | 420 bar [5076 psi] | B22 | NBR seals | M-3SEW10U1X/420MG24N9K4/B22 | $2.219,78 |
R901351308 | U | 420 bar [5076 psi] | B22 | FKM seals | M-3SEW10U1X/420MG24N9K4/B22V | $2.085,88 |
R900088708 | U | 420 bar [5076 psi] | With check valve insert | NBR seals | M-3SEW10U1X/420MG24N9K4/P | $1.185,76 |
R901190324 | U | 420 bar [5076 psi] | With check valve insert | NBR seals | M-3SEW 10 U1X/420MG24N9K4/P=CSA | $870,43 |
R900089334 | U | 420 bar [5076 psi] | With check valve insert | FKM seals | M-3SEW10U1X/420MG24N9K4/PV | $1.244,65 |
R900052729 | U | 420 bar [5076 psi] | Without check valve insert, without throttle insert | FKM seals | M-3SEW10U1X/420MG24N9K4/V | $1.115,71 |
R901313261 | U | 420 bar [5076 psi] | Without check valve insert, without throttle insert | FKM seals | M-3SEW10U1X/420MG24N9K4/V=CSA |
$1.308,53
|
R900204496 | U | 420 bar [5076 psi] | Without check valve insert, without throttle insert | NBR seals | M-3SEW10U1X/420MG24N9K4=CSA |
$1.270,57
|
R900228772 | U | 420 bar [5076 psi] | Without check valve insert, without throttle insert | NBR seals | M-3SEW10U1X/420MG24N9K4QMAG24 | $2.330,33 |
R901015949 | U | 420 bar [5076 psi] | Without check valve insert, without throttle insert | FKM seals | M-3SEW10U1X/420MG24N9K4QMAG24/V | $1.497,38 |
R901159453 | U | 420 bar [5076 psi] | Without check valve insert, without throttle insert | NBR seals | M-3SEW10U1X/420MG24N9K4QMBG24 | $2.331,07 |
R901234786 | U | 420 bar [5076 psi] | B15 | FKM seals | M-3SEW10U1X/420MG24N9K4QMBG24/B15V | $2.434,85 |