Número de catálogo | Tamaño | max. presion | max. flujo | tension de alimentacion | Peso | Descripción | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R901347451 | 16 | 315 bar | 300 l/min | 24 V DC | 13,84Kg | M-Z4SEH16E2X/3CG24N9PTK4/N | $4.715,45 |
R901378541 | M-Z4SEH16E2X/3CG24N9PTK4P15/N | $2.601,14 | |||||
R901335445 | M-Z4SEH16E2X/3CG24N9PYK4/N | $4.648,80 | |||||
R901335443 | M-Z4SEH16E2X/3CG24N9XTK4/N | $6.876,68 | |||||
R901402263 | M-Z4SEH16E2X/3CG24N9XYK4/F | $3.946,36 | |||||
R901322010 | 16 | 315 bar | 300 l/min | 24 V DC | 13,78Kg | M-Z4SEH16E2X/3CG24N9XYK4/N | $4.637,77 |
R901335427 | M-Z4SEH16E2X/3CG24PTK4/F |
$3.665,16
|
|||||
R901335457 | M-Z4SEH16E2X/3CG24PTK4/N | $4.715,45 | |||||
R901335434 | M-Z4SEH16E2X/3CG24PYK4/N | $4.715,45 | |||||
R901335411 | M-Z4SEH16E2X/3CG24XTK4/N | $4.804,04 | |||||
R901414951 | M-Z4SEH16E2X/3CG24XYK4/F | $3.946,36 | |||||
R901335455 | M-Z4SEH16E2X/3CG24XYK4/N | $4.650,60 | |||||
R901376634 | M-Z4SEH16E2X/3CG96N9PYK4/F | $3.808,79 | |||||
R901335441 | M-Z4SEH16E2X/3CG96PTK4/F | $4.715,45 | |||||
R901335433 | M-Z4SEH16E2X/3CG96PTK4/N | $6.876,68 |