Número de catálogo | Tamaño | Actuation Type | max. flujo | Junta | Peso | Descripción | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R900571302 | 30 | with hydraulic actuation | 550 | NBR | 10,01Kg | SV30GB3-4X/M | $1.669,81 |
R900515510 | SV30GB4-4X/M | $1.669,81 | |||||
R900587558 | 30 | 550 l/min | 7,90Kg | SV30PA1-4X/M | $1.624,34 | ||
R900500892 | 32 | with mechanical actuation | 550 | FKM | 7,80Kg | SV30PA1-4X/V | $1.571,17 |
R900599456 | 32 | with mechanical actuation | 550 | NBR | 7,82Kg | SV30PA2-4X/M | $1.311,42 |
R900502112 | 32 | with mechanical actuation | 550 | FKM | 7,90Kg | SV30PA2-4X/V | $1.669,81 |
R900599890 | 32 | with mechanical actuation | 550 | NBR | 8,02Kg | SV30PA3-4X/M | $1.669,81 |
R901137253 | 32 | with mechanical actuation | 550 | FKM | 7,96Kg | SV30PA3-4X/V | $1.689,01 |
R900505554 | 32 | with mechanical actuation | 550 | NBR | 8,10Kg | SV30PA4-4X/M | $1.669,81 |
R900525829 | SV30PA4-4X/V | $1.669,81 | |||||
R900502240 | 32 | with mechanical actuation | 550 | NBR | 7,78Kg | SV30PB1-4X/M | $1.432,81 |
R901135580 | 32 | with mechanical actuation | 550 | FKM | 7,09Kg | SV30PB1-4X/V | $1.669,81 |
R900599647 | 32 | with mechanical actuation | 550 | NBR | 7,78Kg | SV30PB2-4X/M | $1.669,81 |
R900053091 | 32 | with mechanical actuation | 550 | FKM | 7,86Kg | SV30PB2-4X/V |
$1.669,81
|
R900515645 | 32 | with mechanical actuation | 550 | NBR | 8,02Kg | SV30PB3-4X/M | $1.694,50 |