Número de catálogo | Tamaño | Actuation Type | max. flujo | Junta | Peso | Descripción | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R901426830 | 32 | with mechanical actuation | 550 | NBR | 7,94Kg | SV30PB3-4X/QMG24M | $2.014,61 |
R900572116 | SV30PB3-4X/V | $1.669,81 | |||||
R900513203 | SV30PB4-4X/M | $1.669,81 | |||||
R900240914 | 32 | with mechanical actuation | 550 | FKM | 8,04Kg | SV30PB4-4X/V | $1.669,81 |
R901430216 | SV10GA1-4X/M/J3 | $586,08 | |||||
R983073301 | SV 10 GA4-4X/V IN010 | - | |||||
R978856677 | 10 | with hydraulic actuation | 150 | FKM | 2,16Kg | SV10GB1-4X/V/12 | $982,76 |
R901440742 | SV10PA3-4X/M/J3 |
$513,40
|
|||||
R983069998 | SV 10 PA3-4X/V IN010 | - | |||||
R983067837 | SV 10 PB3-4X/ IN010 | - | |||||
R901013993 | SV15GB1-4X/V/12 | - | |||||
R978872250 | SV 20 GB1-4X/V/12 | $1.338,89 | |||||
R901000277 | SV20GB1-4X/V/12 |
$964,36
|
|||||
R983068720 | SV 20 GB2-4X/ IN010 | - | |||||
R901430270 | SV20PA1-4X/M/J3 | $994,32 |