Número de catálogo | max. flujo | Junta | Peso | Descripción | Precio |
---|---|---|---|---|---|
R930007660 | 150 | NBR | 2,45Kg | 08458613033500E A-VBSO-SE-33-CCAP-PLVUR | $343,90 |
R930050617 | 150 | NBR | 3,20Kg | 08458613043500D A-VBSO-SE-33-CCAPPLVUR- |
$269,42
|
R930007661 | $355,60 | ||||
R930050618 | $409,87 | ||||
R930008378 | 08458813033500E AVBSOSE33CCAP-FC1PLVUR1 | $373 | |||
R930050624 |
$289,82
|
||||
R930008411 | $456,32 | ||||
R930050625 | $376,97 | ||||
R930004316 | $254,83 | ||||
R930003606 | 40 | NBR | 1,20Kg | $330,96 | |
R930055382 | 120 | NBR | 10,70Kg | $1.175,93 | |
R930003638 | 1,10Kg | $191,42 | |||
R930050746 | 500 | NBR | 15Kg | 08478503644000D A-VBC42-FC-114SAE6000-4 | $564,38 |
R930050747 | 350 | NBR | 12,11Kg | 08478503726000E A-VBC42-FC-34SAE6000-60 | $491,08 |
R930006936 | 084811030220000 A-VBSO-DE-30-CSL-PI-38- |
$218,65
|