Número de catálogo | Lubricación | Peso | Descripción | Precio |
---|---|---|---|---|
R069604079 | No initial lubrication | 390g | KBDR1-40-WV-X90-K | - |
R069605089 | KBDR1-50-WV-K | - | ||
R069605069 | No initial lubrication | 680g | KBDR1-50-WO-K | - |
R069605079 | No initial lubrication | 680g | KBDR1-50-WV-X90-K | - |
R069601286 | No initial lubrication | 26g | KBDR1-12-SPECIAL | - |
R069601686 | No initial lubrication | 32g | KBDR1-16-SPECIAL | - |
R069602086 | No initial lubrication | 64g | KBDR1-20-SPECIAL | - |
R069602586 | No initial lubrication | 135g | KBDR1-25-SPECIAL | - |
R069603086 | No initial lubrication | 210g | KBDR1-30-SPECIAL | - |
R069604086 | No initial lubrication | 390g | KBDR1-40-SPECIAL | - |
R069605086 | No initial lubrication | 680g | KBDR1-50-SPECIAL | - |
R069601200 | No initial lubrication | 26g | KBDR1-12 |
$111,06
|
R069602000 | No initial lubrication | 64g | KBDR1-20 | $164,47 |
R069602500 | No initial lubrication | 135g | KBDR1-25 | $320,71 |
R069603000 | No initial lubrication | 210g | KBDR1-30 | $382,92 |