Número de catálogo | Ancho | Diámetro interior | Diámetro exterior | Peso | Descripción | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
HM3172 | 58mm | Tr360X5 | 460mm | 27,70Kg | 0191836660000 | $1.732,62 |
HM3176H | 60mm | 380mm | 490mm | 30,80Kg | $3.770,05 | |
HM48T | 34mm | Tr240X4 | 300mm | 6,40Kg | 0167315060000 | $431,96 |
HM52T | 35mm | Tr260X4 | 330mm | 8,43Kg | 0167315140000 | $570,40 |
HM56T | 36mm | Tr280X4 | 350mm | 9,40Kg | 0191837980000 | $733,85 |
HM68T | 42mm | 340mm | 420mm | 14,60Kg | $1.637,80 | |
HML56T | 30mm | 280mm | 330mm | 5,49Kg | $1.244,93 | |
HML82T | 52mm | 410mm | 480mm | 19Kg | $4.574,83 | |
HMS3048 | 5,23Kg | $569,51 | ||||
HYDNUT50 | $1.788,06 | |||||
KM0 | 4mm | M10x0,75 | 18mm | 4,60g | 0383928520000 | $4 |
KM10 | 11mm | M50x1,5 | 70mm | 158g | 0167318670000 | $11,83 |
KM11 | 11mm | M55x2 | 75mm | 176g | 0167318750000 | $12,49 |
KM14 | 12mm | M70x2 | 92mm | 272g | 0167319050000 |
$18,83
|
KM15 | 13mm | M75x2 | 98mm | 315g | 0167319130000 | $23,66 |